Common Submission Requirements
| Jurisdiction | Requirement | Deadline | Platform |
|---|---|---|---|
| NYC | LL84 Benchmarking | May 1 | ESPM + NYC |
| Boston | BERDO Reporting | April 15 | ESPM + BERDO |
| DC | BEPS Reporting | April 1 | ESPM + DC |
| California | AB 802 | June 1 | ESPM + CEC |
Submission vs Compliance
| Aspect | Benchmarking Submission | BPS Compliance |
|---|---|---|
| What | Report energy data | Meet performance target |
| When | Annual | Ongoing obligation |
| Penalty for missing | Fines, public listing | Much larger fines |
| Data source | ESPM → Jurisdiction | Same data, different use |
Tracking in Abisko
1
View submission calendar
Compliance → Submissions → Calendar view
2
Check status by property
See which properties have upcoming deadlines
3
Generate submission data
Export data in required format for each jurisdiction
4
Mark complete
Track when submissions are filed